Stredoslovenský pohár v motocrosse

Dňa 25.05.2008 sa na motocrossovej trati Kaleník uskutočnil stredoslovenský pohár v motocrosse.
Dňa 25.05.2008 sa na motocrossovej trati Kaleník uskutočnil stredoslovenský pohár v motocrosse.
Organizátorom podujatia bol AMK Liptovský Peter.
Súťažilo sa v piatich kategóriách:
Do 65 ccm (11 pretekárov)
85 ccm (10 pretekárov)
Hobby 125 (23 pretekárov)
Hobby OPEN (22 pretekárov)
MX1, MX2 (14 pretekárov)
Výsledky
Do 65 ccm 1 + 2 jazda
Rnk | Št.č. | Trieda | Jazdec | Nat | Stroj | 1 | 2 | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | MX 65 | Richard ŠIKYŇA | SVK | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 113 | MX 65 | Jaroslav ANTALIČ | SVK | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 5 | MX 65 | Karolina WEGRZYN | POL | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 121 | MX 65 | Samuel BELANSKÝ | SVK | KTM | 20 | 18 | 38 |
5 | 17 | MX 65 | Gabriel CHETNICKI | POL | KTM | 16 | 14 | 30 |
6 | 52 | MX 65 | Jozef POSLUCH | SVK | KTM | 13 | 16 | 29 |
7 | 91 | MX 65 | Dominik OLSZOWY | POL | KAW | 14 | 15 | 29 |
8 | 153 | MX 65 | Šimon JOŠT | SVK | Kaw | 15 | 12 | 27 |
9 | 32 | 65 C | Erik VANKO | SVK | KTM | 12 | 11 | 23 |
10 | 101 | MX 65 | Jedrzej MIKOLAJSKI | POL | 11 | 10 | 21 | |
11 | 22 | MX 65 | Pavol REPČÁK | SVK | KTM | - | 13 | 13 |
85 ccm 1 + 2 jazda
Rnk | Št.č. | Trieda | Jazdec | Nat | Stroj | 1 | 2 | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MX 85 | Mario BOLIBRUCH | SVK | Honda | 25 | 25 | 50 |
2 | 11 | MX 85 | Jan STACHOŐ-TUTOŐ | POL | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
3 | 5 | MX 85 | Jaroslav GALOVIČ | SVK | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
4 | 111 | MX 85 | Eduard WERNER | SVK | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
5 | 50 | MX 85 | Radoslav MATULA | SVK | Kawasaki | 18 | 14 | 32 |
6 | 81 | MX 85 | Jaroslav KOLEDA | SVK | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
7 | 13 | 85 CC | Michal NOVOCKÍ | SVK | KTM | 12 | 16 | 28 |
8 | 33 | MX 85 | Denis RAČKO | SVK | Kawasaki | 15 | 11 | 26 |
9 | 91 | 85 CC | Andrej MACKO | SVK | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
10 | 17 | MX 85 | Marian STRUK | SVK | Suzuki | 11 | 13 | 24 |
Hobby 125 1 + 2 jazda
Rnk | Št.č. | Trieda | Jazdec | Stroj | 1 | 2 | BODY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 125 CC | Adrian VALJANOVIČ | Suzuki | 25 | 25 | 50 | |
2 | 64 | 125 CC | Andrej STANKO | KTM | 20 | 22 | 42 | |
3 | 34 | 125 CC | Miroslav ŠEBEST | Kawasaki | 16 | 20 | 36 | |
4 | 4 | 125 CC | Miroslav ŠUŠKA | Honda | 18 | 18 | 36 | |
5 | 88 | 125 CC | Tibor ŠIMULČÖK | Honda | 15 | 16 | 31 | |
6 | 141 | 125 CC | Igor PIATKA | Suzuki | 14 | 15 | 29 | |
7 | 29 | 125 CC | Martin PATRÁŠ | Suzuki | 11 | 14 | 25 | |
8 | 24 | 125 CC | Aleç HUDEC | Kawasaki | 12 | 13 | 25 | |
9 | 604 | 125 CC | Roman SVITEK | Yamaha | 22 | - |
22 | |
10 | 161 | 125 CC | Andrej GRUSMANN | Honda | 10 | 11 | 21 | |
11 | 129 | 125 CC | Tomasz WEGRZYN | Yamaha | 8 | 12 | 20 | |
12 | 82 | 125 CC | Mario BALCIERAK | Honda | 6 | 9 | 15 | |
13 | 14 | 125 CC | Peter BECK | Honda | 4 | 10 | 14 | |
14 | 181 | 125 CC | Adam ĆKRIPEK | Yamaha | 9 | 4 | 13 | |
15 | 11 | 125 CC | Krystian BIALKA | Yamaha | 13 | - |
13 | |
16 | 171 | 125 CC | Krystian KUDLACZ | Yamaha | 5 | 7 | 12 | |
17 | 35 | 125 CC | Valent HORNÖK | Honda | 3 | 8 | 11 | |
18 | 75 | 125 CC | Peter DUDOŐ | KTM | 7 | - |
7 | |
19 | 196 | 125 CC | Robert KRANER | Suzuki | - |
6 | 6 | |
20 | 42 | 125 CC | Michal MASIAR | Honda | 1 | 5 | 6 | |
21 | 49 | 125 CC | Lukáš BARTALSKÝ | 3 | 3 | 6 | ||
22 | 50 | 125 CC | Patrik BARTALSKÝ | Honda | - |
2 | 2 | |
23 | 255 | 125 CC | Peter TEKEĽ sr. | Yamaha | 2 | - |
2 |
Hobby OPEN 1 + 2 jazda
Rnk | Št.č. | Trieda | Jazdec | Nat | Stroj | 1 | 2 | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | OPEN | Juraj CHYLA | SVK | Honda | 25 | 25 | 50 |
2 | 24 | OPEN | Pavol BALLO | SVK | Honda | 22 | 22 | 44 |
3 | 44 | OPEN | Milan TEKEL | SVK | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
4 | 236 | OPEN | Peter TEKEĽ jr. | SVK | Honda | 20 | 18 | 38 |
5 | 34 | OPEN | Zdeno KUSENDA | SVK | Honda | 15 | 15 | 30 |
6 | 15 | OPEN | Jan SLOTA | SVK | 13 | 16 | 29 | |
7 | 42 | OPEN | Jozef TEKEĽ | SVK | Honda | 14 | 14 | 28 |
8 | 54 | OPEN | Martin REVALLO | SVK | Suzuki | 12 | 13 | 25 |
9 | 4 | OPEN | Peter SIVÁK | SVK | Honda | 10 | 10 | 20 |
10 | 16 | OPEN | Radovan MAZUR | SVK | Yamaha | 7 | 12 | 19 |
11 | 103 | OPEN | Lukáš ZACHAR | SVK | KTM | 8 | 9 | 17 |
12 | 57 | OPEN | Ivan ŠIPOŠ | SVK | KTM | 16 | - |
16 |
13 | 81 | OPEN | Ivan PRÖLEPOK | SVK | Honda | 6 | 8 | 14 |
14 | 456 | OPEN | Michal KRAKOVSKÝ | SVK | Honda | - |
11 | 11 |
15 | 14 | OPEN | Juraj PAVLÖK | SVK | Yamaha | 5 | 6 | 11 |
16 | 506 | OPEN | Martin HRNČIAR | SVK | KTM | 11 | - |
11 |
17 | 762 | OPEN | Branislav BELLUŠ | SVK | KTM | 3 | 7 | 10 |
18 | 738 | OPEN | Juraj POLJAK | SVK | KTM | 4 | 5 | 9 |
19 | 2 | OPEN | Matej KRČAH | SVK | Yamaha | 9 | - |
9 |
20 | 171 | OPEN | Ervin MOČÁRY | SVK | Honda | - |
4 | 4 |
21 | 695 | OPEN | David GULEJ | SVK | KTM | 2 | - |
2 |
22 | 38 | OPEN | Ján BATIZ | SVK | 1 | - |
1 |
MX 1, MX 2 1 + 2 jazda
Rnk | Št.č. | Trieda | Jazdec | Nat | Stroj | 1 | 2 | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | MX 1 | Juraj DOZSA | SVK | GAS GAS | 25 | 25 | 50 |
2 | 313 | MX 2 | Patryk GUDBAY | POL | 22 | 22 | 44 | |
3 | 2 | MX 1 | Peter KRÁLIK | SVK | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 20 | MX 1 | Daniel KRIŠTOFČÁK | SVK | 20 | 18 | 38 | |
5 | 112 | MX 2 | Marek BELKO | SVK | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
6 | 18 | MX 2 | Ján SLIVKA | SVK | KTM | 13 | 14 | 27 |
7 | 43 | MX 1 | Marian ŠKORVÁNEK | SVK | Yamaha | 14 | 13 | 27 |
8 | 3 | MX 2 | Vladimir HANÁK | SVK | Honda | 9 | 15 | 24 |
9 | 61 | MX 2 | Jakub HRUŠKA | SVK | 12 | 12 | 24 | |
10 | 66 | MX 1 | Milan RAFFAJ | SVK | Honda | 10 | 11 | 21 |
11 | 27 | MX 1 | Tomasz ZYCH | POL | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
12 | 41 | MX 2 | Patryk KWASNY | SVK | KTM | 16 | - |
16 |
13 | 33 | MX 2 | Matúš KONKOĽ | SVK | KTM | 8 | 8 | 16 |
14 | 147 | MX 1 | František PRÖLEPOK | SVK | HONDA | - |
7 | 7 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.